LCまたはSCループバックまたはその他のカスタマイズされたSMおよびMMファイバータイプのオプション、光学情報ルーチンの交換、またはテストと機器が必要です。LCループバックはRJ-45スタイルのインターフェイスです。 すべてのループバックは、Telcordia、IEC、およびEIA/TIA標準に準拠しています。
二重コネクタまたはマルチファイバーコネクタ
MPOまたはMTPコネクタ (マルチファイバーコネクタ用)
標準損失または低損失 (マルチファイバーコネクタ用)
PCまたはAPCの磨き
ケーブルフォームまたはハウジングフォーム
G.652、G.657、OM1、OM2、OM3、OM4ファイバーで利用可能
LSZH、OFNRまたはOFNPケーブルジャケットのオプション
A、BまたはCの极性のためのオプションまたはカスタマイズされた (マルチファイバーコネクタ用)
利用可能なカスタマイズされた長さ (マルチファイバーconnector ≥ 15cm; 二重connector ≥ 7.5cm)
100% 工場終了し、テスト済み
システムループテスト
光ループテスト
システムの老化とテスト
TIA/EIA-568.3-D
ISO/IEC 11801
IEC-61754-7
IEC61754-20
IEC61754-4
EIA/TIA-604-5
GR-1435-CORE
GR-326-CORE
NFPA 262またはIEC 60332
指令2002/95/EC (RoHS) に准拠
SvHCに到達
EN 50575
建設 | 説明 | |||||
ファイバー数 | デュプレックスタイプ用2ファイバー; マルチファイバーコネクタ用2-24ファイバー | |||||
ファイバーモード | シングルモード: OS2/G657 9/125um | |||||
ファイバーブランド | コーニングSMF-28®超光ファイバー コーニングクリアカーブ®マルチモード繊维 | |||||
ケーブルジャケットの評価 | 低煙ゼロハロゲン (LSZH) プレナム (OFNP) | |||||
ケーブルジャケット色 | OS2/G657: イエロー OM1 & OM2: オレンジ | |||||
極性 | タイプA、タイプB、タイプC (TIA-568.3-D) またはカスタマイズされる | |||||
コネクタのタイプ | SC LC MPO MTP | |||||
コネクタの色 (SC LC) | SM(APC) | SM(PC) | OM3 | OM4 | またはカスタマイズ | |
グリーン | ブルー | アクア | マゼンタ/アクア | |||
コネクタの色 (MPO MTP) | SM(APC) | SM(PC) | OM3 | OM4 | またはカスタマイズ | |
低損失 | イエロー | イエロー | アクア | マゼンタ/アクア | ||
標準 | グリーン | ブルー | アクア | マゼンタ/アクア | ||
ループバックハウジング色 | ブラック | |||||
操作温度 | -20 ℃ から70 ℃ | |||||
保管温度 | -40 ℃ 〜85 ℃ |
光学特性 | シングルモード | マルチモード |
挿入ロス (dB) | APC ≤ 0.30 (典型的な: ≤ 0.15) UPC ≤ 0.20 (典型的な: ≤ 0.1) | APC ≤ 0.30 (典型的な: ≤ 0.10) PC ≤ 0.20 (典型的な: ≤ 0.1) |
挿入ロス (dB) | 低いloss≤ 0.35 (典型的な: ≤ 0.25) | 低いloss≤ 0.35 (典型的な: ≤ 0.2) |
標準Loss ≤ 0.75 (典型的な: ≤ 0.4) | 標準的なLoss ≤ 0.6 (典型的な: ≤ 0.35) | |
リターンロス (dB) | PC ≥ 50; AP ≥ 60 | PC ≥ 20; AP C ≥ 40 |
波长 (nm) | Singlemode: 1310/1550、マルチモード: 850/1300 | |
ファイバー減衰 (dB/km) | Singlemode: 1310nmで ≤ 0.35、1550nmで ≤ 0.2 | |
伝送距離 | OM4: 40/100Gで150m、10Gで550m |
ループバックは、デュプレックスコネクタまたはマルチファイバーコネクタのファイバの両端であり、同じコネクタの光信号は信号を変更したり、それ自体に戻ったりしません。 それは効果的な解決策を提供し、ネットワーク機器の放出能力をテストし、感度を受信することができます、特にバック信号の位置を介した40/100Gネットワーク通信では、あらゆる種類の潜在的な現象、単一の要素またはインターフェース上でペアで光ファイバーネットワークを実現し、インターネットの効果的なテストと評価を行うように。